認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
焦艷梅 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 339 | 發布日期: | 20201230 |
產品號: | ANZ696PA07M | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ3317V3867F1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10310,10545,10745,10495,10715,10795×2520,2550×3450,3800(mm) | 貨廂尺寸: | 7300,7600,7800×2350×1500,900,1000,1100,1200,1300,1400,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00,1.19 |
整備質量: | 15500,14100(Kg) | 額定載質量: | 15370,16770(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1500/1685,1500/1920,1500/2120,1500/1870,1500/2090,1500/2170,1500/1660,1500/1895,1500/2095,1500/1835,1500/1810,1500/2070,1500/2045,1500/2270,1500/2245(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 40.7,40.3,40.4,40.5 | 彈簧片數: | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 40.7,40.3,40.4,40.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1EXSN××××××××× LZZ1EXVN××××××××× LZZ1EXSA××××××××× LZZ1EXVA××××××××× LZZ1EXSB××××××××× LZZ1EXVB××××××××× LZZ1EXSC××××××××× LZZ1EXVC××××××××× LZZ1EXSD××××××××× LZZ1EXVD××××××××× LZZ1BXSA××××××××× LZZ1BXSC××××××××× LZZ1BXVA××××××××× LZZ1BXVC××××××××× LZZ法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 MC11.44-60 MC11.40-60 MC11.36-60 WP9H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9500 10518 10518 10518 8800 |
294/399 327/444 297/403 268/364 257/349 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
貨廂自卸方式為后卸。僅選用底盤軸距1950+3825+1350。選裝后視鏡。選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3450mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3800mm。車長、廂長、前后懸和軸距參數對應關系為:10310=1500+1950+3825+1350+1685,廂長7300;10310=1500+1950+3800+1400+1660,廂長7300;10545=1500+1950+3825+1350+1920,廂長7600;10545=1500+1950+3800+1400+1895,廂長7600;10745=1500+1950+3825+1350+2120,廂長7800;10745=1500+1950+3800+1400+2095,廂長7800;10495=1500+1950+3825+1350+1870,廂長7300;10715=1500+1950+3825+1350+2090,廂長7600;10795=1500+1950+3825+1350+2170,廂長7800;10310=1500+1800+3825+1350+1835,廂長7300;10310=1500+1800+3800+1400+1810,廂長7300;10545=1500+1800+3825+1350+2070,廂長7600;10545=1500+1800+3800+1400+2045,廂長7600;10745=1500+1800+3825+1350+2270,廂長7800;10745=1500+1800+3800+1400+2245,廂長7800。發動機MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60對應油耗值為40.7L/100km;發動機MC09.35-60,MC09.38-60對應油耗值為40.3L/100km;發動機MC09.35B-60對應油耗值為40.4L/100km;發動機WP10H400E62對應油耗值為40.5L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 中鐵四局集團交通園林工程有限公司,3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司 | 標識商標: | 百瑞得,3M,歐偌麗 |
標識型號: | BRD406-2E,983D,OR-V2 |