生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 339 | 發布日期: | 20201230 |
產品號: | NMSAU6PA05X | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 五星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YP-1450D12B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 雷沃重工股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省諸城市北外環奧鈴工業園五星汽車廠(奧鈴工廠東門對過) | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3895,3705,3855×1450,1400×1920(mm) | 貨廂尺寸: | 2090,1900,2050×1370,1320×400,340(mm) |
總質量: | 1960(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1190(Kg) | 額定載質量: | 640(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 簡易棚 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 35,36,37(°) | 前懸/后懸: | 1011,821,851,971,811,661(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2560,2720(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 46.8(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 6.00-14/7.00-16 6PR |
前輪距: | 后輪距: | 1170 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | LKBSD8T5××××××××× LKBSD7T5×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
L24Y CF25E2 JD25EⅡ ZS1115 ZS1115E2 ZS1110 |
常柴股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 江蘇江淮動力股份有限公司 常柴股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1246 1246 1246 1194 1195 1093 |
17/23 17/23 17/23 16.2/22 16.2/22 14.7/19 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
選裝貨箱(附照片)1,外形尺寸:3895×1450×1920,貨箱內部尺寸:2090×1370×400,軸距:2560和2720,后懸:1011和851,離去角:35和36. 2,外形尺寸:3895×1400×1920,貨箱內部尺寸:2090×1320×340,軸距:2560和2720,后懸:1011和851,離去角:35和36. 3,外形尺寸:3705×1400×1920,貨箱內部尺寸:1900×1320×340,軸距:2560和2720,后懸:821和661,離去角:36和37. 1,外形尺寸:3855×1400×1920,貨箱內部尺寸:2050×1320×400,軸距:2560和2720,后懸:971和811,離去角:35和36. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 諸城萬安達消防器材有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 標識商標: | 萬安達,海川 |
標識型號: | ClassTwo,HCCT-002 |