認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
焦艷梅 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 339 | 發布日期: | 20201230 |
產品號: | ALG5R6PA0HH | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 汕德卡牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ4256V324HE1B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6895,7095×2496,2550×3290,3620,3845,3960,3980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 40000(kg) | 半掛鞍座: | 16070,16005 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/40(°) | 前懸/后懸: | 1475/845,1475/820(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3225+1350,3200+1400,3400+1400,3425+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 101,89(km/h) |
油耗: | 39.6,39.8,39.9 | 彈簧片數: | 2/3,9/12,3/5,3/12,3/-,9/-,3/-/-,3/4,2/4,2/-,2/-/-,-/-/- |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 39.6,39.8,39.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ7CLVB××××××××× LZZ7CLWB××××××××× LZZ7CLXB××××××××× LZZ7CLVC××××××××× LZZ7CLWC××××××××× LZZ7CLXC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 MC13.48-50 MC13.54-50 MC11.46-50 MC11H.46-50 MC11H.49-50 MC13.46-50 MC13.51-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
10518 10518 12419 12419 10518 11050 11050 12419 12419 |
297/403 327/444 356/484 400/544 341/463 341/463 363/493 341/463 378/514 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
選裝普通駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3960mm,不帶時高度為3290mm;選裝高頂駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3980mm,不帶時高度為3620mm或3845mm。選裝后風窗。選裝保險杠。選裝新燈具。選裝雙油箱結構。選裝后牽引鉤。選裝頂置空調。選裝進氣道樣式和安裝位置。選裝前部號牌板安裝位置。可不選裝遮陽罩。尿素罐可置于駕駛室后部。車輛前部logo及飾件顏色可選擇金色。選裝車道偏離報警和前向碰撞預警功能裝置。駕駛室準乘人數與鞍座最大允許載質量參數一一對應。外形尺寸長(mm)與軸距(mm)和后懸(mm)參數的對應關系為:6895=1475+3225+1350+845;6895=1475+3200+1400+820;7095=1475+3425+1350+845;7095=1475+3400+1400+820。發動機MC11.40-50的凈功率為294kW,VIN為LZZ7CLVB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLVC×××××××××(3400+1400,3425+1350),油耗申報值為39.6L/100km;發動機MC11.44-50的凈功率為324kW,VIN為LZZ7CLVB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLVC×××××××××(3400+1400,3425+1350),油耗申報值為39.6L/100km;發動機MC13.48-50的凈功率為353kW,VIN為LZZ7CLWB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLWC×××××××××(3400+1400,3425+1350),油耗申報值為39.8L/100km;發動機MC13.54-50的凈功率為397kW,VIN為LZZ7CLXB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLXC×××××××××(3400+1400,3425+1350),油耗申報值為39.8L/100km;發動機MC11.46-50的凈功率為338kW,VIN為LZZ7CLWB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLWC×××××××××(3400+1400,3425+1350),油耗申報值為39.6L/100km;發動機MC11H.46-50的凈功率為338kW,VIN為LZZ7CLWB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLWC×××××××××(3400+1400,3425+1350),油耗申報值為39.9L/100km;發動機MC11H.49-50的凈功率為360kW,VIN為LZZ7CLWB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLWC×××××××××(3400+1400,3425+1350),油耗申報值為39.9L/100km;選裝MC13.46-50發動機時,凈功率為338kW,油耗申報值為39.8L/100km,VIN為LZZ7CCWB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLWC×××××××××(3400+1400,3425+1350);選裝MC13.51-50發動機時,凈功率為375kW,油耗申報值為39.8L/100km,VIN為LZZ7CLXB×××××××××(3225+1350,3200+1400)和LZZ7CLXC×××××××××(3400+1400,3425+1350)。選裝限速裝置,限速89km/h。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司;EBS系統型號為4461352410,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 歐偌麗,3M |
標識型號: | OR-V1,983 |
電話:13376408821
電話:15508688789
電話:18602868618