生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 327 | 發布日期: | 20200113 |
產品號: | AMY7W6CM02W | 目錄序號: | (十七)97 |
中文品牌: | 潤知星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SCS5180JSQEQ | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8160,8360×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸: | 4800×2350,2450×600(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.02,1.12 |
整備質量: | 10600,9700(Kg) | 額定載質量: | 7205,8105(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 35/18,32/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/2410,1430/2230(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4200,4500,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 28.5 | 彈簧片數: | 10/12,10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
前輪距: | 1857 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 28.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX3B21××××××××× LXUX3B22×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 5900 5900 |
118/160 125/170 140/190 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
整備質量10600kg,9700kg與載質量7205kg,8105kg一一對應.隨底盤選裝駕駛室.選裝吊機操縱臺位置上/中;吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(kg):SQS200:3470,7200,SQZ200:3470,7200,SQS157:2570,6300,SQZ132:2570,6300.側、后防護材料采用Q235B,與車架焊接連接;后部防護斷面尺寸50×120(mm),離地高度490mm. ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司. 安裝具備衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號及油耗值(L/100km)為: YC4E160-56/28.5, ISB170 50 /28.5,ISB190 50 /28.5. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM;3M;通明 |
標識型號: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
EQ2180GD5DJ底盤參數 |
東風越野車底盤|東風牌EQ2180GD5DJ越野車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號: | EQ2180GD5DJ | 底盤類別: | 二類 |
產品名稱: | 越野車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:6450,6800,7050,7350,7550 寬:2480 高:2950 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4200,4500,4700 |
彈簧片數: | 10/12 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20 | 輪距: | 前輪距 1857 后輪距 1860 |
總質量: | 18000 | ||
整備質量: | 4600 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 35/26,32/24 | 前懸后懸: | 1250/1600,1430/1420 |
最高車速: | 90,80 | ||
圖片: |
東風越野車底盤|東風牌EQ2180GD5DJ越野車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 5900 5900 |
118 125 140 |
識別代碼: | LGAX3A22××××××××× LGAX3B23××××××××× LGAX3B22××××××××× LGAX3A23××××××××× | ||
其他: | 發動機凈功率依次為113kW,119kW,135kW.,作為危險貨物運輸車底盤時,選裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,同時排氣管前置.裝備ABS,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司。選裝駕駛室前臉。 |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.iki2-t.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有